REGATA TRANQUILIDADE 2023
VELA • ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA
Regata Tranquilidade
A Associação Naval de Lisboa convida para a realização da Regata TRANQUILIDADE 2023, patrocinada pela companhia de seguros TRANQUILIDADE, para todos os barcos de Cruzeiro, na classe ANC e classe Hobie Cat, que será disputada no dia 14 de Outubro de 2023, no campo de regatas do estuário do Rio Tejo, entre a Ponte Vasco da Gama e o Farol do Bugio.
14 de Outubro 11h05 Rio Tejo
Taxa de Inscrição

IBAN: PT50 0033 0000 0000 5873 2540 5
.
Elegibilidade e Inscrição
A prova estará aberta a barcos da Classe ANC, com certificado válido com data anterior a 24 horas antes do início da prova nas seguintes divisões:
- Divisões A, B, D e E.
- Serão necessários pelo menos 4 barcos para formar a divisão. Caso não existam número suficiente para formar uma divisão, os barcos existentes largarão juntamente com a divisão acima ou abaixo consoante as Regras.
A prova estará aberta a barcos da classe Hobie Cat.
- Serão necessários 5 barcos para formar classe
- A classe Hobie Cat terá uma largada separada
Os participantes elegíveis, podem inscrever-se até às 16h00 do dia anterior ao início da prova, preenchendo o boletim de inscrição online, deverão fazer prova das Licenças Desportivas, válidas para a época em curso, indicando os números das mesmas para confirmação do secretariado.

A Autoridade Organizadora, reserva-se ao direito de aceitar ou não inscrições após o referido prazo sendo que em caso de aceitação, a taxa de inscrição poderá ser acrescida em 50%.
Para efeitos de Licença Desportiva serão utilizados os sistemas descritos no Regulamento Desportivo para a Época Desportiva em vigor, da Federação Portuguesa de Vela.
gggggggg
Regras
A prova será disputada de acordo com:
- as “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata à Vela (RRV);
- o Regulamento Desportivo da Federação Portuguesa de Vela (FPV);
- o Regulamento da Classe ANC para barcos inscritos na Classe ANC;
- as Regras de Segurança, Offshore Special Regulations da World Sailing (WS), para provas de Apêndice B;
- Regras da Classe Hobie Cat para barcos inscritos na classe Hobie Cat;
- Quando em conflito, as Instruções de Regata (IdR) prevalecem sobre o Anúncio de Regata (AdR). Altera a RRV 63.7.
| NOME DA EMBARCAÇÃO | DIVISÃO ANC | NOME DO SKIPPER | CLUBE |
|---|---|---|---|
| Who's Next | A | Gonçalo Saraiva Mendes | ANL |
| Bamak | A | Rodrigo Vargas -Zuñiga | Cna |
| Pardal | A | JOAO PARDAL MONTEIRO | ANL |
| CONTRASTES | A | António Carvalho Fernandes | ANL |
| Match 2 | D | Luis Valdes Castel Branco | ANL |
| CINANA | A | Luís Filipe | ANSeixal |
| Harfang | A | Jaime Roque | ANL |
| Golfinho L3 | A | Antonio Mendes | ANL |
| Sherazade | B | Joao Rodrigues | CNL |
| CARAPAU | A | Bernardo Dias Pinheiro | CNOCA |
| ALCHEMIST | B | Nuno Alves | ANL |
| PALOMINO | B | João Baracho | ANL |
| José | D | José Penaforte | Clube Sportivo de Pedrouços |
| Bijas I | D | Nuno Direitinho | CNA |
| TROPIX | B | Rui Miguel Mendes | SAD |
| breeze | B | Manuel Lopes | YCP |
| Bisturi II | B | Peter Schlief | CNA |
| Bazófias | E | Tiago Vieira | Associação Naval de Lisboa |
| SNOOPY I | B | Francisco Albino | CNL |
| SÃO JOSÉ II | B | José Motta Veiga | CVP |
| Connie Brown | A | Jaime Correia | CAVCMA |
| OZ Spirit | B | Manuel Mascarenhas | CAVCMA |
| sail4us | A | jose carlos bismarck | anl |
| VENTOSGA | B | LEONEL CARVALHO | CAVCMA |
| SORCERER | A | TERESA GAGO | CNL |
| STEP IN | A | Paulo Matos | Clube de Vela de Portugal |
| Papamilhas II | B | Samuel Antão | Lisbon International Sailing Club (LISC) |
| STARDUST | D | Nuno Elias | CVP |
| WALLY | A | Carlos Gasparinho | CVP |
| PARAGON R | A | Joaquim Barbosa | ANL |
| sorcerer | A | teresa gago | cnl |
| SORCERER | A | TERESA GAGO | CNL |
| refrega II | B | JNobre | SAD |
| Buzaranha | B | Mateus Freitas de Carvalho | Clube Naval de Sesimbra |
| Super Açor Xis Lusitânia Seguros | A | Gonçalo Vaz Botelho | CNVFC |
| CARIOCA | A | Eduardo Guimarães Marques | ANL |
| Marabunta | A | Nuno Leónidas | CVP |
| Hobie 16 | Marco Wallenstein | ANL | |
| ITALA | B | Luís Costa Lo urenço | CVP |
| IMPASSÍVEL | A | Heitor Morais | C N Lisboa |
| Banoni | Marcos Fernández Carreiras | APCHC | |
| Pacific | joao sarmento | cv sado | |
| Hobie Cat 16 | Pedro Miranda | ANL | |
| BATISCAFO | D | Pedro Douwens | ANL |
| Bananas | Filipe Santos | Sport Algés Dafundo | |
| HOBIE TIGER | Luis Reis | ANL |

