| NOME DA EMBARCAÇÃO | Nº DE VELA | CLASSE | DIVISÃO ORC | DIVISÃO ANC | Embarcações T. Tejo | LICENÇA DESPORTIVA VÁLIDA | CLUBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOMSEA | 25494 | ANC | D | 4240 | ANL | ||
| BATISCAFO | POR 8144 | ANC | D | 14353 | ANL | ||
| Bazófias | POR 258 | ANC | E | 21054 | ANL | ||
| Mirage I | POR 1082 | ANC | B | 12203 | CAVCMA | ||
| Alta Pressão | POR 8059 | ANC | E | 22975 | CAVCMA | ||
| SORCERER | POR8888 | ANC | A | 11736 | CNL | ||
| POLARIS 1 | 1060 | ANC | B | 9418 | ANL | ||
| BLU | POR 3300 | ANC | A | 11654 | ANL | ||
| Kalaiis | POR 8643 | ANC | E | 25341 | ANL | ||
| NITA | Por 1413 | ANC | D | 23879 | ANL | ||
| Vicky II by people to people | ESP 8377 | ORC | B | 23826 | Clube Naval de Cascais | ||
| Vótilas | 824 | Hobie Cat | 29593 | Clube Náutico de Almada | |||
| MASTY III | POR 1176 | ANC | E | 23012 | CSP | ||
| sail4us | por8124 | ANC | A | 8098 | anl | ||
| PARDAL | POR 8625 | ANC | A | 12517 | ANL | ||
| ALEGRO | 5001 | ANC | D | 23044 | ANL | ||
| SUPER AÇOR XIS PORTUGAL GETAWAYS | POR 14 | ORC | A | 2008 | CNVFC | ||
| TIRO / Xpand IT | POR 7744 | ORC | A | A | 24262 | ANL | |
| LE AUM | POR8327 | ANC | A | 6721 | Clube Naval de Lisboa | ||
| Bananas | 76716 | Hobie Cat | 4904 | Clube sportivo Pedrouços | |||
| BAMAK | ESP10206 | ORC | A | 23760 | ANL | ||
| Paragon R | POR 6746 | ORC | A | 7918 | Clube Naval de Cascais | ||
| Who's Next | ESP 6966 | ORC | 23809 | ANL | |||
| SUNRUNNER | P1043 | ANC | D | 24145 | ANL | ||
| WINE DECK | POR 3620 | ANC | A | 181 | CNL | ||
| FANTASMA ONE | 1441 | ANC | A | 24612 | CAVCMA | ||
| Zephyr II | 8107 | ANC | D | 000 | ANC | ||
| Sensia | POR 8138 | ANC | A | 22991 | CSP | ||
| São Gabriel | POR 419 | ANC | A | 15429 | ANL | ||
| Marabunta | Por8254 | ANC | A | 16117 | CBP | ||
| Bazinga | 8113 | ANC | D | 000 | YCP | ||
| TROPIX | POR8328 | ANC | B | 21894 | CAVCMA | ||
| Zephyr II | 8107 | ANC | D | 000 | ANL | ||
| BLITS | 25681 | ANC | B | 22963 | CAVCMA | ||
| No stress | 1611 | ANC | D | 000 | NA | ||
| FUNBELNacex | POR 4508 | ANC | A | 8783 | ANL | ||
| CARAPAU | POR 8501 | ANC | A | 4658 | ANL | ||
| Flying | POR 25680 | ANC | D | 3490 | CNA | ||
| Albatroz New York | POR 169 | ANC | D | 26289 | ANL | ||
| CLIPPER | POR1582 | ANC | D | 27706 | SPORT ALGÉS E DAFUNDO | ||
| Sherazade | 1422 | ANC | B | 23020 | CNL | ||
| Força 4 | 8628 | ANC | 16663 | Pedrouços | |||
| BIJAS I | POR 25485 | ANC | D | 29528 | CNA | ||
| Anthea | POR8551 | ANC | A | 14597 | ANL | ||
| Segueme | 3 | Hobie Cat | 2026 | associação naval de lisboa | |||
| Knot Work | GBR 6634 R | ANC | A | 23068 | CNAlmada | ||
| Blits | 25681 | ANC | B | 22963 | CAVCMA | ||
| Harfang | POR1397 | ANC | A | 2089 | ANL | ||
| Xekmatt | BEL-1450 | ANC | A | 5234 | ANL | ||
| Amarelo | Amarelo | Hansa | 31097 | Clube Naval de Cascais | |||
| Hobie Cat 14 | 816 | Hobie Cat | 31964 | ANL Associação Naval de Lisboa | |||
| Azul | Azul | Hansa | 28873 | Clube Naval de Cascais | |||
| maião | 8180 | ANC | D | 23160 | clube sportivo pedrouços | ||
| PALOMINO | POR8150 | ANC | B | 4761 | ANL | ||
| Vermelho | NA | Hansa | 1 | Associação Naval de Lisboa | |||
| Verde | NA | Hansa | 1 | Associação Naval de Lisboa | |||
| PLAYTIME | ITA 15446 | ANC | A | 16252 | ANL | ||
| GOFORFUN | 25565 | Embarcações sem abono | 0 | Nao tem | |||
| Refregall | Por 1345 | ANC | B | 23983 | Cnh | ||
| Refrega ll | Por 1345 | ANC | B | 23983 | Clube naval horta | ||
| ARRÁBIDA | POR8520 | ANC | B | 22961 | Sport Algés e Dafundo | ||
| THALASSA | POR8362 | ANC | D | 23037 | CSP | ||
| Buzaranha | POR 8163 | ANC | B | 23866 | CNS | ||
| ALMA DO TEJO | 111409-5PT | Embarcações Tradicionais Tejo | 12345 | ANCORAS - ASSOCIAÇÃO NÁUTICA CLÁSSICOS DE OEIRAS | |||
| Madraço | POR 8301 | ANC | A | 24142 | CNL | ||
| Sound of Silence | POR8531 | ANC | B | 23027 | ANL | ||
| Chan | NA | Hansa | 1 | Associação Naval de Lisboa | |||
| Azul | NA | Hansa | 1 | Associação Naval de Lisboa | |||
| Jade | NA | Hansa | 1 | Associação Naval de Lisboa | |||
| Roxo | NA | Hansa | 1 | Clube Naútico de Almada | |||
| Intrépido | POR1055 | ANC | E | 00000 | CNL | ||
| GROOVY | POR8640 | ANC | B | 24831 | ANL | ||
| Mimre | Swe 949 | ANC | D | 32039 | Cavcma | ||
| Senzo | POR8622 | ANC | A | 23907 | CAVCMA |

