Regata Rainha D. Amélia
| NOME DA EMBARCAÇÃO | Nº DE VELA | CLASSE | Divisão ANC | NOME DO SKIPPER | LICENÇA DESPORTIVA VÁLIDA | CLUBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazófias | POR 258 | ANC | E | Francisca Serra | 21054 | ANL |
| COMPLOT II | POR 1539 | ANC | B | Rita Xavier Diaz | 170 | ANL |
| PARDAL | POR 8625 | ANC | A | Joana Pardal Monteiro | 12517 | ANL |
| ALEGRO | 5001 | ANC | D | Mónica Calheiros | 23044 | ANL |
| AZORES | POR1200 | ANC | E | Carla Costa | 29013 | CVCN |
| Häcker Kitchen - German Made | POR8137 | ANC | A | Miguel Graça | 4760 | Clube Naval Cascais |
Brevemente

