Regata NACEX 2023
VELA • ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA
VI NACEX SAILING CUP 2023
A Associação Naval de Lisboa (ANL) juntamente com a NACEX convida-o a participar na VI NACEX – SAILING CUP na classe de ANC que será disputada no dia 01 de Outubro de 2023, no campo de regata no Rio Tejo entre a Ponte Vasco da Gama e o Farol do Bugio.

01 de Outubro 13h00 Rio Tejo
gggggggg
gggggggg
Taxa de Inscrição

gggggggg
Elegibilidade e Inscrição
A prova estará aberta a barcos da Classe ANC, Divisões A, B, D e E, com certificado válido com data de emissão anterior a 48 horas antes do início da prova.
Serão necessários pelos menos 4 barcos para formar a divisão. Caso não existam número suficiente para formar uma divisão, os barcos existentes largarão juntamente com a divisão acima ou abaixo consoante as Regras da Classe.
Os participantes elegíveis, podem inscrever-se até às 16h00 do dia anterior ao início da prova, preenchendo o boletim de inscrição, anexando o comprovativo de pagamento da taxa de inscrição, assim como deverão fazer provas das Licenças Desportivas válidas para a época em curso, indicando os números das mesmas para confirmação do secretariado.
Para efeitos de Licença Desportiva serão utilizados os sistemas descritos no Regulamento Desportivo para a Época Desportiva 23/24, da Federação Portuguesa de Vela.

| NOME DA EMBARCAÇÃO | Nº DE VELA | CLUBE | CLASSE | DIVISÃO ANC |
|---|---|---|---|---|
| Bamak | ESP10206 | Cna | ANC | A |
| buzaranha | POR 1143 | SNT Trinité France | ANC | E |
| APARA-LÁPIS | POR1158 | CSP | ANC | D |
| Breeze | Adega mor | YCP | ANC | B |
| PARDAL | POR 8625 | CNL | ANC | A |
| Golfinho L3 | POR8601 | ANL | ANC | A |
| X TRIM | ESP 10250 | CNL | ANC | A |
| Setemares | POR 1612 | Sad | ANC | E |
| Altitudes 2 | POR 888 | CNL | ANC | A |
| Bijas I | POR 25485 | CNA | ANC | D |
| Papa Milhas II | POR 27 | Lisc | ANC | B |
| RESSAKA | Por 1183 | CNL | ANC | E |
| THALASSA | POR8362 | CSP | ANC | D |
| SORCERER | POR 8888 | CNL | ANC | A |
| RODOPIO | 341 | SAD | ANC | B |
| São Gabriel II | POR 419 | ANL | ANC | A |
| CINANA | K3202 | ANS | ANC | A |
| Harfang | POR1397 | ANL | ANC | A |
| LE AUM | POR 8327 | Clube Naval de Lisboa | ANC | A |
| Trovoada GS | POR 8861 | CNL | ANC | A |
| Alma do Mar | POR8557 | Sport Alges e Dafundo | ANC | A |
| Match 2 | POR 107 | ANL | ANC | D |
| TROPIX | POR 8328 | SAD | ANC | B |
| Django One | ESP 9148 | Clube Vela do Sado | ANC | B |
| MADMAX | NED 7025 | Clube Naval Cascais | ANC | A |
| SÃO JOSÉ II | 8121 | CVP | ANC | B |
| CARIOCA | POR1427 | ANL | ANC | A |
| CARIJO | GER 7293 | CNA | ANC | A |
| MASTY III | POR 1176 | CSP | ANC | E |
| SNOOPY I | 2260 | CNL | ANC | B |
| CARAPAU | POR 8501 | CNOCA | ANC | A |
| Alchemist | 8025 | ANL | ANC | B |
| FENGSHUI | POR8214 | ANLISBOA | ANC | B |
| Ítala | POR 1244 | CVP | ANC | B |
| Knot Work | GBR 6634 R | CNAlmada | ANC | A |
| BACO | FRA3708 | Clube Nautico Almada | ANC | D |
| IMPASSÍVEL | POR1381 | CNL | ANC | A |
| Who's Next | ESP 6696 | ANL | ANC | A |
| Sherazade | 1422 | CNL | ANC | B |
| VIRAVENTOS | POR 403 | CLUBE VELA DO BARREIRO | ANC | A |
| KALAIIS | POR 8643 | ANL | ANC | E |
| WALLY | POR 242 | CVP | ANC | A |
| Syone Panther | POR 3440 | ANL | ANC | A |
| Pede Mar | GBR 1234X | CNA | ANC | A |
| Madalena2 | POR 8367 | Clube Naval de Lisboa | ANC | B |
| VENTOSGA | POR 8345 | CAVCMA | ANC | B |
| Buzaranha | POR 8163 | Clube Naval Sesimbra | ANC | B |
| Norte | 8398 | CSP | ANC | D |
| BATISCAFO | POR 8144 | ANL | ANC | D |
| OZ Spirit | POR 1446 | CAVCMA | ANC | B |
| STARDUST | POR 25490 | CVP | ANC | D |
| Funbel-Nacex | POR 4508 | ANL | ANC | A |
| PALOMINO | POR8150 | ANL | ANC | B |
