Este ano a Associação Naval de Lisboa (ANL) juntamente com a NACEX convida-o a participar na V NACEX – SAILING CUP na classe de ANC que será disputada no dia 16 de julho de 2022, no campo de regata no Rio Tejo entre a Ponte Vasco da Gama e a Baía de Cascais.
A regata tem o patrocínio da NACEX.
| NOME DA EMBARCAÇÃO | Nº DE VELA | CLUBE | CLASSE | DIVISÃO ANC |
|---|---|---|---|---|
| BATISCAFO | POR 8144 | ANL | ANC | D |
| Anequim | POR1236 | Sport Algés e Dafundo | ANC | D |
| Altitudes 2 | POR 888 | CNL | ANC | A |
| André Vasconcelos | POR 8 | CNA | ANC | A |
| KALAIIS | POR 8643 | ANL | ANC | E |
| Alta Pressão | POR 8059 | CSP | ANC | E |
| POLARIS 1 | 1060 | ANL | ANC | B |
| Funbel-Nacex | POR 4508 | ANL | ANC | A |
| Panther / Syone | POR 3440 | ANL | ANC | A |
| RATIONAL - German Kitchens | NED 7025 | Clube Naval Cascais | ANC | A |
| Xtrim | ESP 10250 | CNL | ANC | A |
| HARFANG SPIRIT | Por 8300 | Associação Naval de Lisboa | ANC | |
| Mirage I | POR 1082 | CSP | ANC | B |
| Beluga | POR 8376 | Clube Sportivo de Pedrouços | ANC | B |
| NITA | POR 1413 | SAD | ANC | D |
| NORTE | 8398 | CSP | ANC | D |
| FengShui | POR8214 | ANLISBOA | ANC | B |
| Madalena 2 | POR 8367 | Clube Naval de Lisboa | ANC | B |
| MASTY III | POR 1176 | CSP | ANC | E |
| Enxuto | 1177 | União Desportiva Vilafranquense | ANC | B |
| COMPLOT II | POR 1539 | ANL | ANC | B |
| Breeze | 1778 | YCP | ANC | B |
| harfang | por1397 | anl | ANC | A |
| CONTRASTES | POR1626 | ANL | ANC | A |
| Sherazade | 1422 | CNL | ANC | B |
| Sete Mares | 1612 | SAD | ANC | E |
| Spirit of Ave Maria | 3087 | SAD | ANC | D |
| Fantasma One | 1441 | Sport Algés e Dafundo | ANC | A |
| Azores | POR1200 | CSP | ANC | E |
| Burrix | Por 8385 | ANL | ANC | B |
| Barba Rija | POR 8058 | ANL | ANC | E |
| Django One | ESP 9148 | Clube Vela do Sado | ANC | B |
| match2 | 107 | ANL | ANC | D |
| LE AUM | POR 8327 | CNL | ANC | A |
| NO STRESS | 1611 | CSP | ANC | D |
| O Pato | 25480 | CAVCMA | ANC | |
| Sailing point | Por 5009 | cavcma | ANC | B |
| RESSAKA | POR 1183 | SAD | ANC | E |
| ZARPAR | POR 8317 | Sport Algés e Dafundo | ANC | D |
| Alegro | 9 | SAD | ANC | D |

