| NOME DA EMBARCAÇÃO | Nº DE VELA | CLASSE | DIVISÃO ORC | DIVISÃO ANC | LICENÇA DESPORTIVA | CLUBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madraço | POR-8301 | ANC | A | 24148 | CNL | |
| Who's Next | ESP 6966 | ANC | A | 23809 | ANL | |
| DJANGO ONE | POR 8171 | ANC | B | 8189 | CNAlmada | |
| Sound of Silençe | POR8531 | ANC | B | 23027 | ANL | |
| Harfang | POR1397 | ANC | A | 2089 | ANL | |
| PLAYTIME | ITA15446 | ANC | A | 16252 | ANL | |
| Altitudes 2 | POR888 | ANC | A | 24310 | ANL | |
| SENZO | POR8622 | ANC | A | 23907 | CAVCMA | |
| PARDAL | POR 8625 | ANC | A | 12517 | ANL | |
| SPEEDY | POR 8182 | ANC | B | 16708 | CVP | |
| NORTE | 8398 | ANC | D | 15834 | CNL | |
| Mimre | Swe 949 | ANC | D | 32039 | CAVCMA | |
| SPIRIT OF AVÉ MARIA | POR 3087 | ANC | D | 10877 | CDPA | |
| Vótilas | 737 | HobieCat | 29593 | Clube Nautico de Almada | ||
| THALASSA | POR8362 | ANC | D | 23037 | CSP | |
| Coxo Marafado | POR 1077 | ANC | E | 27502 | ANL | |
| Trovoada GS | POR 8861 | ANC | A | 22990 | CNL | |
| Buzaranha | POR 8163 | ANC | B | 23866 | CNS | |
| Bazófias | POR 258 | ANC | E | 21054 | ANL | |
| WALLY | POR242 | ANC | A | 11070 | CVP | |
| APARA-LÁPIS | POR1158 | ANC | D | 23051 | CAVCMA | |
| CONTRASTES | POR1626 | ANC | A | 4394 | ANL | |
| Mar de Levante | DEN5034 | ANC | A | 23016 | Sport Algés e Dafundo | |
| Maião | 8180 | ANC | D | 23160 | Clube Sportivo de Pedrouços | |
| Arrábida | POR8520 | ANC | B | 22961 | Sport Algés e Dafundo | |
| BAMAK | ESP10206 | ANC | A | 23760 | ANL | |
| Barba Rija | POR 8058 | ANC | E | 23078 | CNL | |
| Anequim | POR 1236 | ANC | D | 24284 | Sport Algés e Dafundo | |
| AlgésJ1 | 2 | ANC | D | 26993 | Sport Algés e Dafundo | |
| AlgésJ2 | 0 | ANC | D | 30051 | Sport Algés e Dafundo | |
| Carioca | POR 1427 | ANC | A | 3269 | ANL | |
| Anthea | POR8551 | ANC | A | 14597 | ANL | |
| São Gabriel | POR 419 | ANC | A | 15429 | ANL | |
| Madalena 2 | POR 8367 | ANC | B | 8166 | Clube Naval de Lisboa | |
| COMPLOT II | POR 1539 | ANC | B | 170 | ANL | |
| ALCHEMIST | 8025 | ANC | B | 10192 | ANL | |
| Knot Work | GBR 6634 R | ANC | A | 23068 | CNAlmada | |
| PALOMINO | POR8150 | ANC | B | 4761 | ANL | |
| SENSIA | POR8138 | ANC | A | 22990 | CSP | |
| Kalaiis | POR 8643 | ANC | E | 25431 | ANL | |
| Fantasma One | POR 1441 | ANC | A | 32240 | Clube Naval de Lisboa | |
| AZORES | POR 1200 | ANC | E | 22555 | ANL | |
| BATISCAFO | POR 8144 | ANC | D | 14353 | ANL | |
| ALEGRO | 5001 | ANC | D | 23044 | ANL |

