REGATA D.Pedro V
Inscrições Encerradas
| NOME DA EMBARCAÇÃO | Nº DE VELA | CLASSE | E | DIVISÃO ORC | LICENÇA DESPORTIVA VÁLIDA | CLUBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altitudes 2 | POR888 | ORC 2 TRIPULANTES | A | 243101 | ANL | |
| Ressaka | 1183 | ANC T. COMPLETA | E | 24148 | CNL | |
| BANONI | ESP 9882 | HOBIE CAT | 29814 | APCHC | ||
| Belle Epoque | POR 8188 | ANC T. COMPLETA | D | 22973 | CS Pedrouços | |
| HOBIE CAT WILDCAT | 73 | HOBIE CAT | 19142 | ANL | ||
| Hcat18 | 12577 | HOBIE CAT | 19142 | ANL | ||
| Burrix | POR 8385 | ANC T. COMPLETA | B | 11851 | ANL | |
| Burrix | POR 8385 | ANC T. COMPLETA | B | 11851 | ANL | |
| Harfang | POR1397 | ANC T. COMPLETA | A | 2089 | ANL | |
| Bazófias | POR 258 | ANC T. COMPLETA | E | 21054 | ANL | |
| ZEPHYR II | 8107 | ANC T. COMPLETA | D | |||
| THALASSA | POR8362 | ANC 2 TRIPULANTES | D | 23037 | CSP | |
| Coxo Marafado | POR 1077 | ANC 2 TRIPULANTES | E | 27502 | ANL | |
| IMPASSÍVEL | POR1381 | ANC T. COMPLETA | A | 15134 | CNL | |
| TROPIX | POR8328 | ANC T. COMPLETA | B | 21894 | CAVCMA | |
| Pede Mar | GBR1234X | AMBAS AS CLASSES 2T | A | A | 11936 | CNA |
| Buzaranha | POR 8163 | ANC T. COMPLETA | B | 23866 | ANL | |
| Desvairada | - | EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS DO TEJO | Centro Náutico Moitense | |||
| Goforfun | 29101 | EMBARCAÇÕES SEM ABONO | ||||
| GRISELDA | 1331 | ORC T. COMPLETA | D (SB) | |||
| Who's Next | ESP 6966 | ANC T. COMPLETA | A | 23809 | ANL | |
| KALAIIS | POR 8643 | ANC 2 TRIPULANTES | E | 25431 | ANL | |
| Mar de Levante | DEN5034 | ANC T. COMPLETA | A | 23026 | Sport Algés e Dafundo | |
| CLIPPER | POR1582 | ANC 2 TRIPULANTES | D | 27706 | Associação Naval de Lisboa | |
| NORTE | 8398 | ANC T. COMPLETA | D | 15834 | CNL | |
| Sound of Silence | POR8531 | ANC T. COMPLETA | B | 23027 | ANL | |
| WINE DECK | POR 3620 | AMBAS AS CLASSES 2T | A | B | 181 | CNL |
| Wojtyla | GER-4826 | AMBAS AS CLASSES TC | A | A | Clube Naval Cascais | |
| Pardal | POR 8625 | ANC 2 TRIPULANTES | A | 12517 | ANL | |
| MASTY III | POR 1176 | ANC 2 TRIPULANTES | E | 23012 | CSP | |
| FENGSHUI | POR8214 | ANC T. COMPLETA | B | 14530 | ANLisboa | |
| São Gabriel | POR 419 | ANC T. COMPLETA | A | 15429 | ANL | |
| Burrix | POR 8385 | ANC T. COMPLETA | B | 11851 | ANL | |
| Pede Mar | GBR1234x | ORC 2 TRIPULANTES | CN Almada | |||
| Pede Mar | GBR1234X | ANC 2 TRIPULANTES | A | 11936 | CN Almada | |
| POLARIS 1 | 1060 | ANC 2 TRIPULANTES | B | 9418 | ANL | |
| Flying | POR25680 | ANC 2 TRIPULANTES | D | 3490 | CNA | |
| Alegro | 5001 | ANC T. COMPLETA | D | 23044 | ANL | |
| X TRIM | ESP 10250 | ORC 2 TRIPULANTES | 671 | CNL | ||
| X TRIM | ESP 10250 | ANC 2 TRIPULANTES | A | 671 | CNL | |
| Who's Next | ESP 6966 | ORC T. COMPLETA | A | 23809 | ANL | |
| Eagle3 | FIN 11944 | ORC T. COMPLETA | 14446 | A.N.Lisboa | ||
| VIVA LISBOA | 0 | EMBARCAÇÕES SEM ABONO | ||||
| ALMA DO TEJO | SN | EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS DO TEJO | ANCORAS - ASSOCIAÇÃO NÁUTICA CLÁSSICOS DE OEIRAS | |||
| PAPA MILHAS | 0000 | EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS DO TEJO | Ancoras - Associação Náutica Clássicos de Oeiras | |||
| NITA | 1413 | ANC T. COMPLETA | D | 23879 | ANL | |
| ASA I | POR 8330 | EMBARCAÇÕES SEM ABONO | ||||
| LOLINDA | 178 | EMBARCAÇÕES SEM ABONO | ||||
| segueme | 3 | HOBIE CAT | ANL | |||
| Wojtyla | GER 4826 | ORC T. COMPLETA | A | 23081 | Clube Naval de Cascais | |
| WINE DECK | POR 3620 | ORC 2 TRIPULANTES | 181 | CNL | ||
| WINE DECK | POR 3620 | ANC 2 TRIPULANTES | A | 181 | CNL | |
| BATISCAFO | POR 8144 | ANC T. COMPLETA | D | 14353 | ANL | |
| PALOMINO | POR 8150 | ANC T. COMPLETA | B | 4761 | ANL | |
| MIRAGE I | POR 1082 | ANC T. COMPLETA | B | 12203 | CAVCMA | |
| Tuttamania | POR-1591 | ANC 2 TRIPULANTES | A | 14756 | Clube Naval de Cascais | |
| wind family | 824 | HOBIE CAT | 1 | ANL | ||
| PARDAL | POR 8625 | ANC 2 TRIPULANTES | A | 12517 | ANL | |
| joao guerreiro | 816 | HOBIE CAT | 31964 | ANL | ||
| Vótilas | 737 | HOBIE CAT | 29593 | Clube Náutico de Almada |

