| NOME DA EMBARCAÇÃO | Nº DE VELA | CLASSE | DIVISÃO ANC | LICENÇA DESPORTIVA VÁLIDA | CLUBE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bazófias | POR 258 | ANC | E | 21054 | ANL |
| NITA | 1413 | ANC | D | 23879 | ANL |
| CONTRASTES | POR1626 | ANC | A | 4394 | ANL |
| Flying | POR25680 | ANC | D | 3490 | CNA |
| Kalaiis | POR 8643 | ANC | E | 25431 | Anl |
| Sherazade | 1422 | ANC | B | 23020 | CNL |
| No Stress | 1611 | ANC | D | 32304 | Associação Naval de Lisboa |
| São Gabriel | POR 419 | ANC | A | 15429 | ANL |
| Alta Pressão | POR 8059 | ANC | E | 22975 | CAVCMA |
| FUNBELNacex | POR 4508 | ANC | A | 8783 | ANL |
| Sensia | POR8138 | ANC | A | 22991 | CSP |
| Fantasma One | POR 1441 | ANC | A | 32240 | Clube Naval de Lisboa |
| Carioca | POR 1427 | ANC | A | 3269 | ANL |
| Maião | 8180 | ANC | D | 23160 | CSPedouços |
| WINE DECK | POR 3620 | ANC | A | 181 | CNL |
| Bijas I | POR 25485 | ANC | D | 29528 | CNA |
| Barba Rija | POR 8058 | ANC | E | 23078 | CNL |
| NORTE | 8398 | ANC | D | 15834 | CNL |
| MIRAGE I | POR 1082 | ANC | B | 12203 | CAVCMA |
| Madalena 2 | 8367 | ANC | B | 8166 | Clube Naval de Lisboa |
| BLU | POR 3300 | ANC | A | 11654 | ANL |
| BATISCAFO | POR 8144 | ANC | D | 14353 | ANL |


