| NOME DA EMBARCAÇÃO | Nº DE VELA | CLASSE | DIVISÃO ANC | LICENÇA DESPORTIVA | CLUBE |
|---|---|---|---|---|---|
| Altitudes 2 | Por888 | ANC | A | 24310 | Anl |
| Madraço | POR8301 | ANC | A | 28149 | CNL |
| Ressaka | POR1183 | ANC | E | 24148 | CNL |
| BIJAS I | POR 25485 | ANC | D | 29528 | CNA |
| Talassa | POR8362 | ANC | D | 23037 | Clube Sportivo de Pedrouços |
| Sherazade | 1422 | ANC | B | 23020 | CNL |
| Fantasma One | POR1441 | ANC | A | 32240 | CNL |
| SORCERER | POR 8888 | ANC | A | 11736 | CNL |
| Harfang | POR1397 | ANC | A | 2089 | Associação Naval de Lisboa |
| PARDAL | POR 8625 | ANC | A | 15790 | ANL |
| CARAPAU | POR 8501 | ANC | A | 4658 | ANL |
| Kalaiis | POR 8643 | ANC | E | 25431 | ANL |
| São Gabriel | POR 419 | ANC | A | 15429 | ANL |
| MASTY III | POR 1176 | ANC | E | 23012 | CSP |
| FENGSHUI | POR8214 | ANC | B | 14530 | ANLisboa |
| Batiscafo | POR 8144 | ANC | D | 14353 | ANL |
| ALEGRO | 5001 | ANC | D | 23044 | ANL |
| Alta Pressão | POR 8059 | ANC | E | 22975 | CAVCMA |
| ALCHEMIST | 8025 | ANC | B | 10192 | ANL |
| BLU | POR 3300 | ANC | A | 11654 | ANL |
| Cinana | K3202 | ANC | A | 1035 | ANL |
| Ventosga | 8345 | ANC | B | 23791 | CS Pedroucos |
| MADMAX | POR 8137 | ANC | A | 4760 | Clube Naval Cascais |
| PHILEAS | POR 1815 | ANC | B | 21360 | CVP |
| MIRAGE I | POR 1082 | ANC | B | 12203 | CAVCMA |
| CLIPPER | POR1582 | ANC | D | 27706 | SPORT ALGÉS E DAFUNDO |

