CAMPEONATO REGIONAL ANC 2020

Associação Naval de Lisboa

A+E DIVISÃO

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: IRC, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Nº DE VELA NOME DA EMBARCAÇÃO NOME DO SKIPPER LD CLUBE RATING DIVISÃO 1 2 Costeira - 3 Total Nett
1st FRA 21716 BAMAK Rodrigo Vargas Zuñiga 23687 CNLisboa 1.031 A+E 1.0 1.0 4.0 6.0 6.0
2nd NED4677 2HOT2HANDLE Antonio Tanger Correia 4008 CVSado 1.051 A+E 3.0 2.0 1.0 6.0 6.0
3rd 8301 MADRAÇO Nuno Rebelo Santos 4699 CDPA 0.999 A+E 2.0 4.0 7.0 13.0 13.0
4th POR - 1312 PAPA LEGUAS Rui Cunha 4952 CNAlmada 0.987 A+E 4.0 6.0 6.0 16.0 16.0
5th NED115 WHO'S NEXT Gonçalo Saraiva Mendes 23809 ANLisboa 1.050 A+E 6.0 9.0 2.0 17.0 17.0
6th POR 1427 CARIOCA Eduardo Guimarães Marques 3270 ANLisboa 0.973 A+E 7.0 7.0 3.0 17.0 17.0
7th 864 REFREGA Romain Maître 5419 CNSetubalense 0.939 A+E 5.0 8.0 5.0 18.0 18.0
8th POR 8 SUPER AÇOR André de Almeida e Vasconcelos 23101 SADafundo 1.043 A+E 9.0 3.0 8.0 20.0 20.0
9th POR 8299 ATCHIM Luis Charola 0 CVTejo 0.991 A+E 8.0 5.0 9.0 22.0 22.0
10th POR 8623 FULL MOON Manuela Nunes de Gams 23750 CNLisboa 0.964 A+E 10.0 10.0 12.0 DNC 32.0 32.0
11th POR 8058 BARBA RIJA Alexandre Toscanelli 23078 CVTejo 0.904 A+E 12.0 RET 12.0 DNC 12.0 DNC 36.0 36.0

B+D DIVISÃO

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: IRC, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Nº DE VELA NOME DA EMBARCAÇÃO NOME DO SKIPPER LD CLUBE RATING DIVISÃO 1 2 Costeira - 3 Total Nett
1st 1060 POLARIS 1 Luis Plantier 9418 ANLisboa 0.929 B+D 2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
2nd POR-1078 CABO D'ALEM Alfredo Messeder 55 ANLisboa 0.900 B+D 5.0 3.0 3.0 11.0 11.0
3rd POR 1539 COMPLOT II Raul Xavier 170 ANLisboa 0.940 B+D 1.0 2.0 9.0 DNC 12.0 12.0
4th 8197 KING GEORGE Mateus Freitas de Carvalho 23866 CNSesimbra 0.923 B+D 3.0 5.0 4.0 12.0 12.0
5th 8242 BLANGAI José Penaforte 732 CNLisboa 0.857 B+D 4.0 4.0 5.0 13.0 13.0
6th POR 8144 BATISCAFO Pedro Douwens 14353 ANLisboa 0.812 B+D 7.0 7.0 1.0 15.0 15.0
7th 1422 SHERAZADE Joao Carlos Rodrigues 23020 CNLisboa 0.884 B+D 6.0 6.0 6.0 18.0 18.0
8th POR 107 MATCH 2 Luis Castel-Branco 17174 ANLisboa 0.814 B+D 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 25.0 25.0

1 - A+E DIVISÃO - 25/7/2020 at 11:55:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:55:00
Rank Nº DE VELA NOME DA EMBARCAÇÃO NOME DO SKIPPER LD CLUBE RATING DIVISÃO Finish Elapsed Corrected Points
1 FRA 21716 BAMAK Rodrigo Vargas Zuñiga 23687 CNLisboa 1.031 A+E 12:37:10 0:42:10 0:43:28 1.0
2 8301 MADRAÇO Nuno Rebelo Santos 4699 CDPA 0.999 A+E 12:39:55 0:44:55 0:44:52 2.0
3 NED4677 2HOT2HANDLE Antonio Tanger Correia 4008 CVSado 1.051 A+E 12:38:04 0:43:04 0:45:16 3.0
4 POR - 1312 PAPA LEGUAS Rui Cunha 4952 CNAlmada 0.987 A+E 12:41:03 0:46:03 0:45:27 4.0
5 864 REFREGA Romain Maître 5419 CNSetubalense 0.939 A+E 12:43:51 0:48:51 0:45:52 5.0
6 NED115 WHO'S NEXT Gonçalo Saraiva Mendes 23809 ANLisboa 1.050 A+E 12:39:24 0:44:24 0:46:37 6.0
7 POR 1427 CARIOCA Eduardo Guimarães Marques 3270 ANLisboa 0.973 A+E 12:43:19 0:48:19 0:47:01 7.0
8 POR 8299 ATCHIM Luis Charola 0 CVTejo 0.991 A+E 12:43:14 0:48:14 0:47:48 8.0
9 POR 8 SUPER AÇOR André de Almeida e Vasconcelos 23101 SADafundo 1.043 A+E 12:44:46 0:49:46 0:51:54 9.0
10 POR 8623 FULL MOON Manuela Nunes de Gams 23750 CNLisboa 0.964 A+E 12:55:52 1:00:52 0:58:41 10.0
11 POR 8058 BARBA RIJA Alexandre Toscanelli 23078 CVTejo 0.904 A+E   RET   12.0

2 - A+E DIVISÃO - 25/7/2020 at 13:11:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13:11:00
Rank Nº DE VELA NOME DA EMBARCAÇÃO NOME DO SKIPPER LD CLUBE RATING DIVISÃO Finish Elapsed Corrected Points
1 FRA 21716 BAMAK Rodrigo Vargas Zuñiga 23687 CNLisboa 1.031 A+E 13:52:47 0:41:47 0:43:05 1.0
2 NED4677 2HOT2HANDLE Antonio Tanger Correia 4008 CVSado 1.051 A+E 13:52:24 0:41:24 0:43:31 2.0
3 POR 8 SUPER AÇOR André de Almeida e Vasconcelos 23101 SADafundo 1.043 A+E 13:53:11 0:42:11 0:44:00 3.0
4 8301 MADRAÇO Nuno Rebelo Santos 4699 CDPA 0.999 A+E 13:55:59 0:44:59 0:44:56 4.0
5 POR 8299 ATCHIM Luis Charola 0 CVTejo 0.991 A+E 13:56:51 0:45:51 0:45:26 5.0
6 POR - 1312 PAPA LEGUAS Rui Cunha 4952 CNAlmada 0.987 A+E 13:57:33 0:46:33 0:45:57 6.0
7 POR 1427 CARIOCA Eduardo Guimarães Marques 3270 ANLisboa 0.973 A+E 13:58:35 0:47:35 0:46:18 7.0
8 864 REFREGA Romain Maître 5419 CNSetubalense 0.939 A+E 14:01:00 0:50:00 0:46:57 8.0
9 NED115 WHO'S NEXT Gonçalo Saraiva Mendes 23809 ANLisboa 1.050 A+E 13:56:46 0:45:46 0:48:03 9.0
10 POR 8623 FULL MOON Manuela Nunes de Gams 23750 CNLisboa 0.964 A+E 14:08:07 0:57:07 0:55:04 10.0
11 POR 8058 BARBA RIJA Alexandre Toscanelli 23078 CVTejo 0.904 A+E   DNC   12.0

Costeira - 3 - A+E DIVISÃO - 26/7/2020 at 12:37:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12:37:00
Rank Nº DE VELA NOME DA EMBARCAÇÃO NOME DO SKIPPER LD CLUBE RATING DIVISÃO Finish Elapsed Corrected Points
1 NED4677 2HOT2HANDLE Antonio Tanger Correia 4008 CVSado 1.051 A+E 14:03:53 1:26:53 1:31:19 1.0
2 NED115 WHO'S NEXT Gonçalo Saraiva Mendes 23809 ANLisboa 1.050 A+E 14:07:59 1:30:59 1:35:32 2.0
3 POR 1427 CARIOCA Eduardo Guimarães Marques 3270 ANLisboa 0.973 A+E 14:23:23 1:46:23 1:43:31 3.0
4 FRA 21716 BAMAK Rodrigo Vargas Zuñiga 23687 CNLisboa 1.031 A+E 14:18:21 1:41:21 1:44:30 4.0
5 864 REFREGA Romain Maître 5419 CNSetubalense 0.939 A+E 14:28:29 1:51:29 1:44:41 5.0
6 POR - 1312 PAPA LEGUAS Rui Cunha 4952 CNAlmada 0.987 A+E 14:23:18 1:46:18 1:44:55 6.0
7 8301 MADRAÇO Nuno Rebelo Santos 4699 CDPA 0.999 A+E 14:22:41 1:45:41 1:45:35 7.0
8 POR 8 SUPER AÇOR André de Almeida e Vasconcelos 23101 SADafundo 1.043 A+E 14:23:34 1:46:34 1:51:09 8.0
9 POR 8299 ATCHIM Luis Charola 0 CVTejo 0.991 A+E 14:31:14 1:54:14 1:53:12 9.0
10 POR 8623 FULL MOON Manuela Nunes de Gams 23750 CNLisboa 0.964 A+E   DNC   12.0
10 POR 8058 BARBA RIJA Alexandre Toscanelli 23078 CVTejo 0.904 A+E   DNC   12.0

1 - B+D DIVISÃO - 25/7/2020 at 11:55:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:55:00
Rank Nº DE VELA NOME DA EMBARCAÇÃO NOME DO SKIPPER LD CLUBE RATING DIVISÃO Finish Elapsed Corrected Points
1 POR 1539 COMPLOT II Raul Xavier 170 ANLisboa 0.940 B+D 12:19:54 0:24:54 0:23:24 1.0
2 1060 POLARIS 1 Luis Plantier 9418 ANLisboa 0.929 B+D 12:21:27 0:26:27 0:24:34 2.0
3 8197 KING GEORGE Mateus Freitas de Carvalho 23866 CNSesimbra 0.923 B+D 12:24:32 0:29:32 0:27:16 3.0
4 8242 BLANGAI José Penaforte 732 CNLisboa 0.857 B+D 12:27:55 0:32:55 0:28:13 4.0
5 POR-1078 CABO D'ALEM Alfredo Messeder 55 ANLisboa 0.900 B+D 12:31:06 0:36:06 0:32:29 5.0
6 1422 SHERAZADE Joao Carlos Rodrigues 23020 CNLisboa 0.884 B+D 12:37:20 0:42:20 0:37:25 6.0
7 POR 8144 BATISCAFO Pedro Douwens 14353 ANLisboa 0.812 B+D 12:42:19 0:47:19 0:38:25 7.0
8 POR 107 MATCH 2 Luis Castel-Branco 17174 ANLisboa 0.814 B+D   DNC   9.0

2 - B+D DIVISÃO - 25/7/2020 at 13:11:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13:11:00
Rank Nº DE VELA NOME DA EMBARCAÇÃO NOME DO SKIPPER LD CLUBE RATING DIVISÃO Finish Elapsed Corrected Points
1 1060 POLARIS 1 Luis Plantier 9418 ANLisboa 0.929 B+D 13:36:07 0:25:07 0:23:20 1.0
2 POR 1539 COMPLOT II Raul Xavier 170 ANLisboa 0.940 B+D 13:36:08 0:25:08 0:23:38 2.0
3 POR-1078 CABO D'ALEM Alfredo Messeder 55 ANLisboa 0.900 B+D 13:39:32 0:28:32 0:25:41 3.0
4 8242 BLANGAI José Penaforte 732 CNLisboa 0.857 B+D 13:41:14 0:30:14 0:25:55 4.0
5 8197 KING GEORGE Mateus Freitas de Carvalho 23866 CNSesimbra 0.923 B+D 13:40:56 0:29:56 0:27:38 5.0
6 1422 SHERAZADE Joao Carlos Rodrigues 23020 CNLisboa 0.884 B+D 13:46:33 0:35:33 0:31:26 6.0
7 POR 8144 BATISCAFO Pedro Douwens 14353 ANLisboa 0.812 B+D 13:49:58 0:38:58 0:31:38 7.0
8 POR 107 MATCH 2 Luis Castel-Branco 17174 ANLisboa 0.814 B+D   DNC   9.0

Costeira - 3 - B+D DIVISÃO - 26/7/2020 at 12:37:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12:37:00
Rank Nº DE VELA NOME DA EMBARCAÇÃO NOME DO SKIPPER LD CLUBE RATING DIVISÃO Finish Elapsed Corrected Points
1 POR 8144 BATISCAFO Pedro Douwens 14353 ANLisboa 0.812 B+D 14:34:51 1:57:51 1:35:42 1.0
2 1060 POLARIS 1 Luis Plantier 9418 ANLisboa 0.929 B+D 14:22:39 1:45:39 1:38:09 2.0
3 POR-1078 CABO D'ALEM Alfredo Messeder 55 ANLisboa 0.900 B+D 14:27:59 1:50:59 1:39:53 3.0
4 8197 KING GEORGE Mateus Freitas de Carvalho 23866 CNSesimbra 0.923 B+D 14:26:16 1:49:16 1:40:51 4.0
5 8242 BLANGAI José Penaforte 732 CNLisboa 0.857 B+D 14:41:46 2:04:46 1:46:56 5.0
6 1422 SHERAZADE Joao Carlos Rodrigues 23020 CNLisboa 0.884 B+D 14:39:38 2:02:38 1:48:24 6.0
7 POR 107 MATCH 2 Luis Castel-Branco 17174 ANLisboa 0.814 B+D 14:58:59 2:21:59 1:55:34 7.0
8 POR 1539 COMPLOT II Raul Xavier 170 ANLisboa 0.940 B+D   DNC   9.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com