REGATA DE NATAL 2023
VELA • ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA
Regata de Natal
A Associação Naval de Lisboa (ANL) convida para a realização da Regata de Natal 2023, para todos os barcos de Cruzeiro, na classe ORC, que será disputada no dia 25 e 26 de Novembro de 2023 e ANC, que será disputada no dia 26 de novembro de 2023, no campo de regata do Rio Tejo entre a Ponte Vasco da Gama e o Farol do Bugio.
25 e 26 de Novembro 10h55 Rio Tejo
Taxa de Inscrição
IBAN: PT50 0033 0000 0000 5873 2540 5
Elegibilidade e Inscrição
A Prova estará aberta a barcos da Classe ANC, com certificado válido com data anterior a 48 horas antes do início da prova nas seguintes divisões:
- Divisões A,B,D e E.
- Serão necessários pelo menos 4 barcos para formar a divisão. Caso não existam número suficiente para formar uma divisão, os barcos existentes largarão juntamente com a divisão acima ou baixo consoante as Regras da Classe.
A Prova estará aberta a barcos da Classe ORC, com certificado válido com data anterior a 48 horas antes do início da Prova nas seguintes divisões:
- ORC A – barcos com certificado de medição ORC, com CDL >=9.900;
- ORC B – barcos com certificado de medição ORC, com CDL <9.900 e >8.800;
- ORC C – barcos com certificado de medição ORC, com CDL < 8.800;
- ORC D (SPORTBOATS) – barcos com certificado de medição ORC, na categoria Sportboat.
Os participantes elegíveis, podem inscrever-se até às 16h00 do dia anterior ao início da prova, preenchendo o boletim de inscrição online.
Regras
A Prova será disputada de acordo com:
- as “regras”, tal como definidas nas Regras de Regata à Vela (RRV);
- o Regulamento Desportivo da Federação Portuguesa de Vela (FPV);
- o Regulamento da Classe ANC;
- o Regulamento da Classe ORC – ORC Rating Systems
- o Regulamento de Regatas de Cruzeiros ORC da FPV;
- as Regras de Segurança, Offshore Special Regulations da World Sailing (WS), para provas Apêndice B.
- Quando em conflito, as Instruções de Regata (IdR) prevalecerão sobre o Anúncio de Regata (AdR). Altera a RRV 63.7.
A Autoridade Organizadora, reserva-se ao direito de aceitar ou não inscrições após o referido prazo sendo que em caso de aceitação, a taxa de inscrição poderá ser acrescida em 50%.
Para efeitos de Licença Desportiva serão utilizados os sistemas descritos no Regulamento Desportivo para a Época Desportiva em vigor, da Federação Portuguesa de Vela.
Nº DE VELA | NOME DA EMBARCAÇÃO | NOME DO SKIPPER | CLUBE | CLASSE | DIVISÃO ANC | DIVISÃO ORC |
---|---|---|---|---|---|---|
FRA-072 | B-ONE | Manuel Santiago Faro | CVCMA | ANC | A | |
por 1022 | enxuto | Paulo Jorge Nunes | União Desportiva Vilafranquense | ANC | B | |
POR 8301 | MADRAÇO | João Raimundo | CNL | ANC | A | |
ESP 9148 | Django One | Jorge Alves | Clube Vela do Sado | ANC | B | |
Por 8385 | Burrix | Vasco Outeiro | ANL | ANC | B | |
Por1446 | Oz spirit | Manuel Mascarenhas | CAVCMA | ANC | B | |
POR 1143 | Buzaranha | Thomas Boudier | SNT Trinité France | ANC | E | |
Por 8625 | Pardal | João Pardal Monteiro | Anl | ORC | A | |
POR8640 | Groovy | Filipe Alfaro | ANL | ANC | B | |
1778 | Breeze | Joana Paião | CVCN | ANC | B | |
ESP 6696 | Who's Next | Goncalo Saraiva Mendes | ANL | ORC | A | |
POR 1236 | Anequim | Tomé Gil | Sport Algés e Dafundo | ANC | D | |
POR 8816 | Trovoada GS | Paulo Xavier | Cnl | ANC | A | |
POR8531 | Sound of Silence | Ricardo Lázaro | ANL | ANC | B | |
ESP 8377 | Vicky II | Augusto Castelo Branco | Clube Naval de Cascais | ORC | B | |
POR 1312 | Papa Léguas II | Paulo Rosa | Clube Náutico de Almada | ANC | A | |
POR 1539 | COMPLOT II | Raul Xavier | ANL | ANC | B | |
1611 | NO STRESS | Luis Sobral | CSP | ANC | D | |
POR 1077 | Coxo Marafado | Alexandre Campos | ANL | ANC | E | |
POR 8150 | PALOMINO | JOÃO BARACHO | ANL | ANC | B | |
GER 4826 | WOJTYLA | Manuel Melo Ramos | Clube Naval Cascais | ORC | A | |
27 | Papamilhas II | Samuel Antão | Lisbon International Sailing Club (LISC) | ANC | B | |
POR 8119 | GOLFINHO M2 | MIGUEL COSTA | CLUBE NAUTICO ALMADA | ANC | A | |
POR 25485 | Bijas I | Nuno Direitinho | CNA | ANC | D | |
POR14 | SUPER AÇOR XIS | Gonçalo Vaz Botelho | CNVFC | ORC | A | |
POR 3620 | WINE DECK | José Sabido | CNL | ANC | A | |
POR1626 | CONTRASTES | António Carvalho Fernandes | ANL | ORC | B | |
BEL-1450 | Xekmatt | Hugo Henrique | ANL | ORC | A | |
POR 1345 | Refrega II | Jose Nobre | cavcma | ANC | B | |
POR 3440 | Syone Panther | Nuno Neves | CAVCMA | ORC | A | |
POR1397 | Harfang | Jaime Roque | ANL | ANC | A | |
POR 25665 | PAPI I | Sérgio Gomes | CAVCMA | ANC | B | |
8025 | ALCHEMIST | Nuno Henrique Santos Martins Alves | ANL | ANC | B | |
POR 8328 | TROPIX | Rui Miguel Mendes | SAD | ANC | B | |
POR 8888 | SORCERER | TERESA GAGO | CNL | ANC | A | |
POR1244 | Ítala | Luís Costa Lourenço | CVP | ANC | B | |
79 | UPEPO | Nuno Rebelo Santos | CDPA | ANC | A | |
POR8214 | FENGSHUI | RUI CARVALHO | ANL | ANC | B | |
K 3202 | Cinana | LUIS FILIPE GASPARINHO ANTERO DA SILVA | ANS | ANC | A | |
P1043 | SUNRUNNER | Luis Cristovao | ANL | ANC | D | |
por8124 | sail4us | jose carlos bismarck | anl | ANC | A | |
POR 258 | Bazófias | Tiago Vieira | ANL | ANC | E | |
POR 3087 | Spirit of Avé Maria | Pedro Alves | CDPA | ANC | D | |
POR 7744 | TIRO | Nuno Vasco Barreto | ANL | ORC | A | |
FRA 19986 | Barquinho 2 | Didier Thomas | Associação náutica do Seixal | ANC | D | |
POR8557 | Alma do Mar | joao de paulo bitoque | Sport Alges e Dafundo | ANC | A | |
ESP10206 | BAMAK | rodrigo vargas-zuñiga | CNA | ORC | B | |
POR 25490 | STARDUST | Nuno Elias | CVP | ANC | D | |
POR 8144 | BATISCAFO | Pedro Douwens | ANL | ANC | D | |
POR 6746 | Paragon R | Joaquim Barbosa | ANL | ORC | A | |
POR 107 | Match 2 | Luís Castel-Branco | ANL | ANC | D |
Classificações ANC – https://anl.pt/wp-content/uploads/2023/11/Resultados-ANC-para-Regata-de-Natal-2023_-1.pdf
Classificações ORC – https://anl.pt/wp-content/uploads/2023/11/Resultados-da-Serie-ORC-Regata-Natal.pdf